1930 · 乌拉圭 → 2022 · 卡塔尔 | 完整排名、比分、金靴及主办国
数据权威 · 响应式设计 · 足球迷必备参考
| 年份 | 主办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 决赛比分 | 金靴奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 4–2 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 2–1 加时 | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 4–2 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 2–1 (决胜轮) | 阿德米尔 (9) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 3–2 | 柯奇士 (11) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 5–2 | 方丹 (13) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 3–1 | 加林查 (4) 等 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 4–2 加时 | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 4–1 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 2–1 | 拉托 (7) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 3–1 加时 | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 3–1 | 罗西 (6) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 3–2 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 1–0 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 0–0 (3–2点) | 斯托伊奇科夫 (6) 等 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 3–0 | 苏克 (6) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 2–0 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 1–1 (5–3点) | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 1–0 加时 | 穆勒 (5) 等 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 1–0 加时 | J罗 (6) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 4–2 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 3–3 (4–2点) | 姆巴佩 (8) |
⚡ 季军为三四名决赛胜者 · 金靴奖数据仅列首位或共享
巴西以5次夺冠领跑(1958,1962,1970,1994,2002),被誉为“足球王国”。德国(含西德)4次夺冠紧随其后,意大利4次(1934,1938,1982,2006),阿根廷3次(1978,1986,2022),乌拉圭2次(1930,1950),法国2次(1998,2018),英格兰和西班牙各1次。
德国队史共8次闯入决赛,巴西7次,意大利6次,阿根廷6次,展现顶级稳定性。
荷兰三次屈居亚军(1974,1978,2010),被称作“无冕之王”。匈牙利也曾两次获得亚军(1938,1954),捷克斯洛伐克两次(1934,1962)。克罗地亚在2018年获得亚军,2022年则拿下季军,成为近年新锐。
三四名决赛历史:德国4次获得季军最多,巴西2次,波兰、法国、克罗地亚各2次。